Looopでんきとは?
基本料金が0円プランあり
生活スタイルによって選べるプラン
太陽光、風力、水力をはじめとする自然エネルギー。
Looopでんき 公式サイトより
Looopでんきは、このやさしいエネルギーをこれからの発電のスタンダードにしたいと考えています。
株式会社Looopが運営する新電力サービスです。
会社としては、 自社で太陽光、風力、水力をはじめとする自然エネルギー発電システムの構築もしており、安心感があります。
対応地域
北海道電力エリア
東京電力エリア
東北電力エリア
中部電力エリア
北陸電力エリア
関西電力エリア
中国電力エリア
四国電力エリア
九州電力エリア
沖縄電力エリア
1.おうちプラン
プラン・料金表
ファミリー世帯など、ご家庭向けのお得なプランです。
ご使用量に応じた従量料金で構成されます。
提供エリア | 料金単価 |
北海道電力エリア | 29.5円/kWh |
東京電力エリア | 26.4円/kWh |
東北電力エリア | 26.4円/kWh |
中部電力エリア | 26.4円/kWh |
北陸電力エリア | 21.3円/kWh |
関西電力エリア | 22.4円/kWh |
中国電力エリア | 24.4円/kWh |
四国電力エリア | 24.4円/kWh |
九州電力エリア | 23.4円/kWh |
沖縄電力エリア | 27.0円/kWh |
2.ビジネスプラン
電気をたくさんお使いになるお客さま向けのプランです。ご使用量に応じた従量料金で構成されます。
提供エリア | 料金単価 |
北海道電力エリア | 31.5円/kWh |
東京電力エリア | 27.5円/kWh |
東北電力エリア | 27.5円/kWh |
中部電力エリア | 27.5円/kWh |
北陸電力エリア | 22.4円/kWh |
関西電力エリア | 23.4円/kWh |
中国電力エリア | 25.4円/kWh |
四国電力エリア | 25.4円/kWh |
九州電力エリア | 24.4円/kWh |
※沖縄電力エリアのお客様はおうちプラン、動力プランいずれかとなります。(契約容量または、最大需要容量が50kW未満)
おうちプラン、動力プランのページをご確認ください。
3.スマートタイムプラン
オール電化住宅にお住まい方向けのお得なプランです。
時間帯と季節によって電気料金を安く抑えられます。
北海道電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 21.5円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 41.5円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 31.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 31.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 31.5円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 24.5円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
東京電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 17.5円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 37.5円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 27.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 27.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 27.5円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 20.5円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
東北電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 17.5円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 37.5円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 27.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 27.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 27.5円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 20.5円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
中部電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 17.5円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 37.5円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 27.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 27.5円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 27.5円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 19.5円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
北陸電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 12.4円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 32.4円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 22.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 22.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 22.4円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 14.5円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
関西電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 13.4円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 33.4円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 23.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 23.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 23.4円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 15.4円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
中国電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 15.4円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 35.4円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 25.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 25.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 25.4円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 17.4円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
四国電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 15.4円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 35.4円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 25.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 25.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 25.4円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 17.4円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
九州電力エリア(プラン・料金表)
タイム名 | 季節 | 時間帯 | 従量料金 |
---|---|---|---|
スマートタイム | 春・秋 昼間 | 10時~16時 | 13.4円/kWh |
ピークタイム | 夏・冬 平日昼間 | 8時~18時 | 33.4円/kWh |
リビングタイム | 春・秋 朝夕 | 6時~10時 16時~22時 | 23.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 平日朝夕 | 6時~8時 18時~22時 | 23.4円/kWh |
リビングタイム | 夏・冬 休日昼間 ※土日祝 | 6時~22時 | 23.4円/kWh |
ナイトタイム | 通年夜間 | 22時~6時 | 15.4円/kWh |
※春:3月~6月、夏:7月~9月、秋:10月~11月、冬:12月~2月
メリット・デメリット
Looopでんきのメリット
- 3つのプランから自分に合ったプランを選べる
- 電気の使用量が少なくても大手電力会社より電気料金が安くなる(おうちプラン)
- 電気使用量が多いほど、大手電力会社と比べて電気料金が安くなる(ビシネスプラン)
- オール電化住宅の方におすすめのお得なプラン(スマートタイムプラン)
- いつ解約しても解約金が発生しない
- 対象エリアが全国 一部プランは沖縄・離島が対象外
あしたでんきのデメリット
- 支払い料金の払い方がクレジットカード払いしかない
- 検針票や領収書などは全てWEBでの確認のみ(紙発行不可)
- 電話でのお申込みができない
- ポイントや特典がない
こういう人におすすめ
- 大手電力会社の電気料金の計算方法がややこしくてもっとわかりやすくしたい人
- 検針票や領収書などはいらないので電気料金をやすくしたい人
- オール電化住宅にお住まいの方で電気代やすくしたい人
実際の評判
- 電気料金が安い
- シンプルでわかりやすい料金
- 市場変動型ではないので、料金単価が上がることはない
申し込み方法
オンライン申し込みのみ
解約方法・注意点
Looopでんきコレクトセンターにて解約の申し込みお手続きになります。
Looopでんきマイページよりご解約申込でもお手続きになります。